<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>financement SCI - Cibfinance le blog</title>
	<atom:link href="https://cibfinance.pro/financement-sci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<description>Plateforme de crédit BtoB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 18:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://cibfinance.pro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-CIB_LOGO-RVB_s-finance-32x32.png</url>
	<title>financement SCI - Cibfinance le blog</title>
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Attention aux faux courtiers, alerte de l&#039;ACPR</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2025/01/attention-faux-courtiers-alerte-acpr/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2025/01/attention-faux-courtiers-alerte-acpr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[courtier grossiste crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier prêt viager hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7615</guid>

					<description><![CDATA[Faux courtiers : l’alerte de l’ACPR et comment s’en protéger efficacement Le 4 septembre 2024, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis en garde contre la multiplication des offres de faux courtiers en prêts immobiliers et de regroupement de crédits. Ces escroqueries, réalisées par des individus usurpant l’identité de courtiers légitimes, causent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2025/01/attention-faux-courtiers-alerte-acpr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment souscrire un Prêt travaux sur 20 ans et 25 ans ?</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2024/11/pret-travaux-20-ans/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2024/11/pret-travaux-20-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt travaux 20 ans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7518</guid>

					<description><![CDATA[Le prêt travaux sur 20 ans : une solution pour financer vos projets d'amélioration immobilière Le prêt travaux sur 20 ans est une solution de financement dédiée à la réalisation de travaux dans un bien immobilier. Il permet aux propriétaires ou futurs propriétaires de moderniser, agrandir ou valoriser leur patrimoine sans mobiliser leurs économies. Plusieurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2024/11/pret-travaux-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La baisse des taux se poursuit sur octobre 2024</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2024/10/baisse-taux-credit-immobilier-2024/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2024/10/baisse-taux-credit-immobilier-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 18:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7497</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, nous assistons à une baisse des taux des crédits immobiliers en 2024 En octobre 2024, les taux des crédits immobiliers poursuivent leur baisse, créant une fenêtre d’opportunité pour les emprunteurs. Mais cette baisse des taux s’applique également sur le regroupement de crédits, le financement de SCPI, etc… Ce mouvement est directement lié [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2024/10/baisse-taux-credit-immobilier-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypothèque ou Privilège de prêteur de deniers ?</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2024/08/hypotheque-privilege-de-preteur-de-denier/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2024/08/hypotheque-privilege-de-preteur-de-denier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 12:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Banque prêt viager hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier prêt viager hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Formation dci 7h]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7433</guid>

					<description><![CDATA[Différence entre hypothèque et privilège de prêteur de deniers (PPD) : quelle est la meilleure option pour l'emprunteur ? Lorsque vous financez l'achat d'un bien immobilier par un crédit immobilier, votre prêteur exigera généralement une garantie pour se protéger en cas de défaillance de votre part. Les deux garanties les plus couramment utilisées sont l'hypothèque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2024/08/hypotheque-privilege-de-preteur-de-denier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel avantage financement SCI ?</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2024/04/quel-avantage-financement-sci-locatif/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2024/04/quel-avantage-financement-sci-locatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 16:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=6272</guid>

					<description><![CDATA[Financer une SCI présente de nombreux avantages Effectuer un investissement locatif au travers une SCI et souscrire un financement SCI pour l’acquisition peut avoir des avantages à plusieurs titres : fiscales, transmission, facilitée d’obtention d’un crédit, etc.. En retenant une Société Civile Immobilière à l’IS, il y a plus de formalités administrative, comptable et juridique, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2024/04/quel-avantage-financement-sci-locatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment financer une SCI pour un investissement immobilier ?</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2022/11/comment-financer-une-sci-pour-locatif/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2022/11/comment-financer-une-sci-pour-locatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=4233</guid>

					<description><![CDATA[Financer une SCI pour un projet d’immobilier locatif&#160;: C’est la Solution. Les périodes de forte inflation sont propices à l’investissement immobilier. La particularité d’une période de forte inflation est le resserrement monétaire avec une hausse des taux. Dans un premier temps le marché immobilier globalement souffre des hausses des taux qui nuisent à la demande [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2022/11/comment-financer-une-sci-pour-locatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IOBSP traitement des réclamations recommandation ACPR</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2022/10/iobsp-traitement-des-reclamations-acpr/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2022/10/iobsp-traitement-des-reclamations-acpr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 13:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation IOBSP/IAS]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Loi ALUR]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelle recommandation de l'ACPR pour le traitement des réclamations IOBSP L'ACPR a édité une recommandation N° 2022-R- 01 du 9&#160;mai 2022 qui a pour objectif de recommander aux professionnels de bonnes pratiques sur le traitement des réclamations qui leur sont destinées. La recommandation concerne : – essentiellement les entreprises d'assurance, les mutuelles et leurs unions, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2022/10/iobsp-traitement-des-reclamations-acpr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cr&#xE9;dit immobilier r&#xE9;partition par banque</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2019/09/credit-immobilier-repartition-par-banque-2/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2019/09/credit-immobilier-repartition-par-banque-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier,part de marché,banque,rapport,chiffre,production,immobilier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=116</guid>

					<description><![CDATA[Crédit immobilier répartition par banque Quelle est la répartition de la production des crédits immobiliers entre les banques ? Un constat marquant avec une hégémonie des banques mutualistes. Source : EBA, Transparency exercise (expositions sur la clientèle de détail hors PME garanties par un bien immobilier traitées en méthodes standard et avancée). Ces chiffres publiés [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2019/09/credit-immobilier-repartition-par-banque-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
