<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Non classé - Cibfinance le blog</title>
	<atom:link href="https://cibfinance.pro/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<description>Plateforme de crédit BtoB</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 09:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://cibfinance.pro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-CIB_LOGO-RVB_s-finance-32x32.png</url>
	<title>Non classé - Cibfinance le blog</title>
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le doublement du déficit foncier : un levier fiscal pour la rénovation énergétique</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2025/06/doubleement-deficit-foncier-renovation-energetique/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2025/06/doubleement-deficit-foncier-renovation-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 21:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[courtier grossiste crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt travaux 20 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt travaux sur 20 ans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7697</guid>

					<description><![CDATA[Doublement du déficit foncier : opportunité pour Rénovation Énergétique Le doublement du déficit foncier est une mesure fiscale temporaire mise en place en France pour encourager la rénovation énergétique des logements loués. Un atout majeur pour les propriétaires-bailleurs soucieux d'améliorer la performance de leurs biens tout en réduisant leur imposition. Vous avez la possibilité de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2025/06/doubleement-deficit-foncier-renovation-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attention aux faux courtiers, alerte de l&#039;ACPR</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2025/01/attention-faux-courtiers-alerte-acpr/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2025/01/attention-faux-courtiers-alerte-acpr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[courtier grossiste crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier prêt viager hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[financement SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7615</guid>

					<description><![CDATA[Faux courtiers : l’alerte de l’ACPR et comment s’en protéger efficacement Le 4 septembre 2024, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis en garde contre la multiplication des offres de faux courtiers en prêts immobiliers et de regroupement de crédits. Ces escroqueries, réalisées par des individus usurpant l’identité de courtiers légitimes, causent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2025/01/attention-faux-courtiers-alerte-acpr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment financer des travaux rénovation énergétique sur 20 ans ?</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2025/01/comment-financer-des-travaux-sur-20-ans/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2025/01/comment-financer-des-travaux-sur-20-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 08:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Banque prêt viager hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[courtier grossiste crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier prêt viager hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt travaux 20 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7596</guid>

					<description><![CDATA[Rénovation énergétique des logements locatifs : Solutions de financement adaptées pour 2025 La transition écologique du parc immobilier français franchit une nouvelle étape décisive en 2025. Depuis le 1ᵉʳ janvier, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) sont exclus du marché locatif. Cette mesure, bien que nécessaire pour l'environnement et le confort [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2025/01/comment-financer-des-travaux-sur-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulation prêt travaux 20 ans ou 25 ans</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2024/12/simulation-pret-travaux-20-ans-ou-25-ans/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2024/12/simulation-pret-travaux-20-ans-ou-25-ans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 13:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Crédit BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt travaux 20 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Viager Hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=7566</guid>

					<description><![CDATA[Simulation prêt travaux sur 20 ou 25 ans : réalisez vos projets avec Cibfinance Réaliser des travaux d’envergure, qu’il s’agisse de rénover votre résidence principale ou d'améliorer vos biens locatifs, nécessite un financement adapté. Chez Cibfinance, nous vous accompagnons dans la simulation et la mise en place de votre prêt travaux sur 20 ou 25 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2024/12/simulation-pret-travaux-20-ans-ou-25-ans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simulation Regroupement de Crédits</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2023/03/simulation-regroupement-de-credits/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2023/03/simulation-regroupement-de-credits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cibfinance.pro/?p=5986</guid>

					<description><![CDATA[Où et comment effectuer un Regroupement de Crédits ? Effectuez une simulation de regroupement de crédits avec un spécialiste depuis 1992. Nous sommes mandatés par l'ensemble des banques spécialisées et pourrons vous apporter une solution parmi plusieurs banques spécialisées. Des équipes éprouvées sont à votre disposition pour instruire avec votre dossier. Nous serons votre tiers [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2023/03/simulation-regroupement-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR&#xC9;CISIONS CONCERNANT LE PEA - Formation IOBSP</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2017/05/precisions-concernant-le-pea/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2017/05/precisions-concernant-le-pea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[formation iobsp,iobsp,formation,continue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[PEA Formation iobsp Le PEA est un plan d’épargne en actions qui permet au travers de la détention d’un portefeuille d’actions de bénéficier de certains avantages fiscaux. L’investissement, dans le cadre d’un PEA classique, peut être réalisé soit dans le cadre d’un PEA bancaire, soit dans le cadre d’un PEA d’assurance, et souscrit auprès de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2017/05/precisions-concernant-le-pea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assurance emprunteur et le droit à l&#039;oubli</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2017/05/assurance-emprunteur-droit-a-loubli/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2017/05/assurance-emprunteur-droit-a-loubli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Formation IOBSP/IAS]]></category>
		<category><![CDATA[droit oubli assurance,ias et iobsp,formation assurance emprunteur,formation iobsp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[Quelle possibilité offre le droit à l'oubli pour l'assurance emprunteur ? Pour permettre aux emprunteurs concernés par une maladie d’accéder plus facilement à l’assurance emprunteur, l’État, les banques et les assureurs ainsi que des associations de malades et de handicapés ont signé le 1ᵉʳ février 2011 une convention appelée Convention AREAS. Lors de la demande d’un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2017/05/assurance-emprunteur-droit-a-loubli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Score cr&#xE9;dit, le big data r&#xE9;volutionne les usages</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2016/08/score-credit-le-big-data-revolutionne/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2016/08/score-credit-le-big-data-revolutionne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[score credit,formation credit,formation iobsp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[Score crédit, évolution avec l'usage de big data Les banques ou sociétés financières, pour industrialiser l'acceptation de crédits ont recours à une méthodologie : Le score Ce procédé permet de mesurer le risque lié à un emprunteur lorsqu'il sollicite un nouveau crédit. Dans le système bancaire actuel, les modèles de calcul d’un score de crédit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2016/08/score-credit-le-big-data-revolutionne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
