<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Formation continue IOBSP - Cibfinance le blog</title>
	<atom:link href="https://cibfinance.pro/tag/formation-continue-iobsp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<description>Plateforme de crédit BtoB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 16:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://cibfinance.pro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-CIB_LOGO-RVB_s-finance-32x32.png</url>
	<title>Formation continue IOBSP - Cibfinance le blog</title>
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formation continue IOBSP 2018</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2018/09/formation-continue-iobsp-2018/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2018/09/formation-continue-iobsp-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation IOBSP/IAS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Loi ALUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[Les obligations relatives à la formation continue iobsp 2018 Comme chaque année, les IOBSP sont soumis à une obligation de formation continue de 7 heures. Formation DCI 7h Cette disposition est née en 2017 par suite de la transposition de La Directive Européenne MCD Mortgage Credit, que l’on connait plus sous l’appellation Directive Crédit Immobilier. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2018/09/formation-continue-iobsp-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cession ou saisie sur salaire barème 2016</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2016/01/bareme-cession-ou-saissie-sur-salaire/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2016/01/bareme-cession-ou-saissie-sur-salaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[Barème Cession ou saisie sur salaire Saisies ou cession sur rémunérations : La grille des retenues possibles sur 2016 vient d'être publiéé le 05 janvier suite à décret au JO du 31 décembre 2015. Chaque année, le calcul de la quotité saisissable des rémunérations est susceptible d’être revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2016/01/bareme-cession-ou-saissie-sur-salaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux d&#039;intérêt légal 1 semestre 2016</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2016/01/taux-dinteret-legal-1-semestre-2016/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2016/01/taux-dinteret-legal-1-semestre-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation IOBSP/IAS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2016 Le 23 décembre 2015 un arrêté a fixé les taux de l'intérêt légal applicables au 1ᵉʳ semestre 2016. Ces taux sont revus chaque semestre. Le taux d'intérêt légal est utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement d'une somme d'argent, notamment en matière bancaire, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2016/01/taux-dinteret-legal-1-semestre-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
