<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Formation IOBSP &amp; Formation IAS - Cibfinance le blog</title>
	<atom:link href="https://cibfinance.pro/tag/formation-iobspformation-ias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<description>Plateforme de crédit BtoB</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 07:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://cibfinance.pro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-CIB_LOGO-RVB_s-finance-32x32.png</url>
	<title>Formation IOBSP &amp; Formation IAS - Cibfinance le blog</title>
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Publicité des produits financiers</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2018/11/publicite-des-produits-financiers/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2018/11/publicite-des-produits-financiers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Formation IOBSP/IAS]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Formation IOBSP & Formation IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS FINANCIERS PARTICULIÈREMENT RISQUÉS (LOI SAPIN II) La loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la « transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » instaure l'interdiction de la publicité directe ou indirecte par voie électronique touchant les investisseurs particuliers et relatifs aux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2018/11/publicite-des-produits-financiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rémunération courtier en crédit et en assurance</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2014/09/remuneration-courtier-conflit-dinteret/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2014/09/remuneration-courtier-conflit-dinteret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Formation IOBSP & Formation IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[Quelle rémunération courtier en crédit ou en assurance ? La rémunération du courtier intermédiaire en assurance ou l'intermédiaire bancaire est composée de deux paiements : Une rémunération par le client Une rémunération de la compagnie d'assurance ou de la banque Peut-il exister un Conflit d'intérêt potentiel ? Il perçoit une double rémunération : Une rémunération [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2014/09/remuneration-courtier-conflit-dinteret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatoire de l&#039;Assurance emprunteur</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2014/09/observatoire-de-l-assurance-emprunteur/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2014/09/observatoire-de-l-assurance-emprunteur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance de prêt Saint Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Formation continue IOBSP]]></category>
		<category><![CDATA[Formation IOBSP/IAS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation IOBSP & Formation IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[Observatoire BAO de l'assurance emprunteur des crédits immobiliers BAO, cabinet de conseil en assurance, a publié, courant mai, son 3ᵉ panorama des garanties de l'assurance emprunteur. Il analyse et compare 100 contrats représentant 95% des contrats d'assurance emprunteur pour des crédits immobiliers. Son constat est assez critique sur l'assurance emprunteur : Les contrats sont toujours [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2014/09/observatoire-de-l-assurance-emprunteur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
