<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Indicateur affaires rachat de credit - Cibfinance le blog</title>
	<atom:link href="https://cibfinance.pro/tag/indicateur-affaires-rachat-de-credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<description>Plateforme de crédit BtoB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 17:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://cibfinance.pro/wp-content/uploads/2021/11/cropped-CIB_LOGO-RVB_s-finance-32x32.png</url>
	<title>Indicateur affaires rachat de credit - Cibfinance le blog</title>
	<link>https://cibfinance.pro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partenariat crédit pour gestionnaire de patrimoine</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2012/11/partenariat-credit-gestionnaire-de-patrimoine/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2012/11/partenariat-credit-gestionnaire-de-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur affaires rachat de credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=410</guid>

					<description><![CDATA[Gestionnaire de patrimoine en recherche d'un partenariat crédit Dans le cadre de sa mission, le gestionnaire de patrimoine peut être amené à conseiller son client de souscrire un crédit pour financer différents projets ou investissements. Il ne dispose pas forcément de suffisamment de partenariat crédit pour financer des projets spécifiques au regard du conseil fourni. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2012/11/partenariat-credit-gestionnaire-de-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décret Regroupement de crédits n° 2012-1159 du 17 octobre 2012 -</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2012/10/decret-regroupement-de-credits/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2012/10/decret-regroupement-de-credits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur affaires rachat de credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[Un décret vient encadrer les opérations de regroupement de crédits Effectuer un regroupement de crédits est désormais très encadré et demande une solide expertise, un savoir-faire et une connaissance approfondie de la législation. Une solution proposée par le législateur pour les professionnels qui ne disposent pas de toutes les informations réglementaires, du savoir, des mandats bancaires… vu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2012/10/decret-regroupement-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateur d&#039;affaires en crédits</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2012/10/indicateur-daffaires-en-credits/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2012/10/indicateur-daffaires-en-credits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 10:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur affaires rachat de credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=422</guid>

					<description><![CDATA[Indicateur d'affaires en crédit plus simple, mais plus restrictif Intermédiaire en Opérations de Banques : Ils sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat du 26 janvier 2012 dans l’exercice de leur métier. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2012/10/indicateur-daffaires-en-credits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Données statistiques sur le regroupement de crédits</title>
		<link>https://cibfinance.pro/2012/02/statistique-regroupement-de-credits/</link>
					<comments>https://cibfinance.pro/2012/02/statistique-regroupement-de-credits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal Cherin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regroupement de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur affaires rachat de credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cib-finance.fr/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[Statistique regroupement crédits Selon une statistique regroupement de crédits, ce dernier constitue une réponse du marché aux besoins des clients qui souhaitent alléger leurs charges d’emprunt immédiates pour améliorer leur trésorerie, réemprunter ou gérer activement leur endettement.  Le CCSF s’est attaché, dès la fin de l’année 2007, à examiner cette forme de crédit qui se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cibfinance.pro/2012/02/statistique-regroupement-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
